温度基标准选择指南
| ITS-90温标定义的基标准是SPRT和定义固定点。SPRT在固定点瓶内进行校准可以提供非常高的温度准确度。福禄克提供的SPRT,固定点瓶及其他设备能够溯源到ITS-90温标 | ![]() |
| SPRT | ||
| 型号 | RTPW | 描述 |
| 5681 | 25.5 Ω | –200°Cto670°C, 石英杆 |
| 5683 | 25.5 Ω | –200°Cto480°C, 石英杆 |
| 5684 | 0.25 Ω | 0°Cto1070°C, 石英杆 |
| 5685 | 2.5 Ω | 0°Cto1070°C, 石英杆 |
| 5698 | 25.5 Ω | –200°Cto670°C,工作基准,石英杆 |
| 5699 | 25.5 Ω | –200°Cto670°C, 金属杆 |
| 5686 | 25.5 Ω | –260°Cto232°C,玻璃封装 |
| 固定点瓶 | ||
| 型号 | 描述 | 温度 |
| 水三相点瓶 | ||
| 5901A-G | 水三相点瓶,内径12mm,玻璃封装 | 0.01 °C |
| 5901A-Q | 水三相点瓶,内径12mm,石英封装 | 0.01 °C |
| 5901C-G | 水三相点瓶,内径13.6mm,玻璃封装 | 0.01 °C |
| 5901C-Q | 水三相点瓶,内径13.6mm,石英封装 | 0.01 °C |
| 5901D-G | 水三相点瓶,内径12mm,玻璃封装 | 0.01 °C |
| 5901D-Q | 水三相点瓶,内径12mm,石英封装 | 0.01 °C |
| 5901B-G | 迷你水三相点瓶,玻璃封装 | 0.01 °C |
| 标准尺寸固定点瓶 | ||
| 5900E | 汞三相点 | –38.8344 °C |
| 5904 | 铟点 | 156.5985 °C |
| 5905 | 锡点 | 231.928 °C |
| 5906 | 锌点 | 419.527 °C |
| 5907 | 铝点 | 660.323 °C |
| 5908 | 银点 | 961.78 °C |
| 5909 | 铜点 | 1084.62 °C |
| 5924 | 开口铟点 | 156.5985 °C |
| 5925 | 开口锡点 | 231.928 °C |
| 5926 | 开口锌点 | 419.527 °C |
| 5927A | 开口铝点 | 660.323 °C |
| 5928 | 开口银点 | 961.78 °C |
| 5929 | 开口铜点 | 1084.62 °C |
| 5943 | 镓点 | 29.7646 °C |
| 小型固定点瓶 | ||
| 5901B | 水三相点 | 0.01 °C |
| 5914A | 铟点 | 156.5985 °C |
| 5915A | 锡点 | 231.928 °C |
| 5916A | 锌点 | 419.527 °C |
| 5917A | 铝点 | 660.323 °C |
| 5918A | 银点 | 961.78 °C |
| 5919A | 铜点 | 1084.62 °C |
| 5944 | 铟点,金属封装 | 156.5985 °C |
| 5945 | 锡点,金属封装 | 231.928 °C |
| 5946 | 锌点,金属封装 | 419.527 °C |
| 5947 | 铝点,金属封装 | 660.323 °C |
| 复现保存装置 | |
| 型号 | 描述 |
| 7012 | 适用于水三相点、镓点 温度范围: –10 °C ~110 °C |
| 7037 | 适用于水三相点、镓点 温度范围: –40 °C ~110 °C |
| 7312 | 适用于水三相点,可保存两个瓶子 温度范围: –5 °C~ 110 °C |
| 7341 | 适用于汞三相点 温度范围: –45 °C ~ 110 °C |
| 9210 | 适用于小型水三相点 温度范围: –10 °C ~ 125 °C |
| 9230 | 适用于金属封装镓点 温度范围:15°C ~35 °C |
| 9260 | 适用于铟点,锡点,锌点,铝点 温度范围:50 °C ~680 °C |
| 9114 | 适用于铟点,锡点,锌点,铝点 温度范围:100 °C ~680 °C |
| 9115 | 适用于铝点,铟点 温度范围:550 °C ~1000 °C |
| 9116 | 适用于铝点,铟点,金点,铜点 温度范围:50 °C ~680 °C |
| 9117 | 退火炉,最高至 1100 °C |
| 液氮比较器 | |
| 7196 | 代替氩点使用,温度低至–196 °C,不确定度2mK |
| 电阻电桥 | |
| 1595A | 准确度0.06ppm,用于校准SPRT和热敏电阻 |
| 标准电阻 | |
| 742A | 标准电阻,从10Ω到100MΩ |
| 5430 | 参考标准电阻(稳定性由于2ppm/年) |





