RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
Model#: RAYMT4/RAYMT6
主要特性
- 温度量程: RAYMT4 -18 °C 至 400 °C;RAYMT6 -30 °C 至 500 °C
 - 距离系数: RAYMT4 8:1;RAYMT6 10:1
 - RAYMT6 测温精度可达 ±1.5 °C,或读数的 ± 2.0%,取较大值
 - RAYMT6 重复性可达读数的 ±0.5 % 或 ≤ ±1.0 °C
 - 单点激光瞄准,方便快捷
 - 小巧设计,随身便携
 
产品概述: RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
- 温度量程: RAYMT4 -18 °C 至 400 °C;RAYMT6 -30 °C 至 500 °C
 - 距离系数: RAYMT4 8:1;RAYMT6 10:1
 - RAYMT6 测温精度可达 ± 1.5 °C,或读数的 ± 2.0%,取较大值
 - RAYMT6 重复性可达读数的 ± 0.5% 或 ≤ ± 1.0 °C
 - 单点激光瞄准,方便快捷
 - 小巧设计,随身便携
 
产品规格: RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
| RAYMT4 | RAYMT6 | |
| 温度范围 | -18 °C 至 400 °C | -30 °C 至 500 °C | 
| 精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正) | -1 至 400 ℃, ± 2.0 °C 或读数的 ± 2.0%,取较大值; -18 至 -1 ℃, ± 2.0 °C  | -10 至 30 ℃, ± 1.0 °C -10 至 10 ℃ 及 30 至 500 ℃,± 1.5 °C,或读数的 ± 2.0 %,取较大值 -30 至-10 ℃, ± 2.0 °C  | 
| 响应时间 (95%) | <500 ms(读数的 95%) | |
| 光谱响应 | 6.5 μm 至 18 μm | |
| 发射率 | 固定值 0.95 | |
| 光学分辨率(D:S) | 8:1 | 10:1 | 
| 显示分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| 可重复性(读数的 %) | 读数的 ±2.0% 或 ±2.0 °C | 读数的 ±0.5% 或 ≤ ±1.0 °C | 
| 电源 | 9 V 电池 | |
| 电池电量 | 12 小时 | |
| 重量 | 227 g | 200 g | 
| 尺寸 | 152 x 101 x 38 mm | 152 x 102 x 38 mm | 
| 工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
| 存放温度 | -20 °C 至 +65 °C(-4 °F 至 140 °F),无电池 | |
| 相对湿度 | 10-90 % RH 不结露,在 30 °C 时 | |
型号: RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
RAYMT4/RAYMT6
型号:RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
- RAYMT4/RAYMT6 红外测温仪
 - 9V 电池
 - 说明书
 






