Fluke TiS55 PRO 红外热成像仪
主要特性
- 288 x 216 像素,呈现更清晰细腻画质
- 20 至 550 °C 量程,适用于大多数设备维护及研发品管场合
- 免调焦 + 手动对焦,远距离扫描大目标 /近距离检测小目标,敏捷切换
- 支持预设快捷键,一键调用常用功能或关键场景参数
- 支持无线传图到手机或 PC,及时汇报关键问题
- 支持自定义温差以及三相最大温差计算
- 支持 Fluke Connect Express 及二维码扫描,智能归档与管理资产
- 3.5 寸触摸屏,便携设计,轻松随行
- 坚固耐用,2 米防摔,>5 小时续航
产品概述: Fluke TiS55 PRO 红外热成像仪
硬核升级 睿见细微
相比原有型号(TiS55+),新一代产品(TiS55 PRO)像素从 256 X 192 提高到 288 X 216。同时整体光学系统进行了镜头/探测器/超分辨率的三重升级,降低画面信噪比,画质更加细腻清晰。设备维护、研发品管等多场景均适用。
化繁为简 一步到位
仅需 4 步,助您高效完成巡检筛查和报告
第 1 步,选择预设场景:对于经常需要重复测试的场景或关键设备,如果您希望统一每次测量的标准,避免因为测试参数设置不同导致的误差,您可以通过 TiS55 PRO 将需要的场景测试参数预置保存,并使用快捷 Action 按键随时调用,减少每次重复设置参数的时间浪费和潜在误差。

第 2 步,扫码自动命名:可通过扫描二维码或条形码,识别对应设备名称,自动作为热图名称保存,热像仪主机所存储的热图名称,将会自动和您手机、电脑、报告中的热图名称全部一一对应。减少您手工记录的工作以及大量设备与数据对应可能产生的误差。

第 3 步,无线秒传热图:热图可无线直接传输到手机或电脑,告别电脑 + 数据线的传统传输方式,现场发现问题及时汇报。

第 4 步,一键自动报告:通过免费的 Fluke Connect Express 分析软件,可以完成热图编辑、趋势记录分析、一键生成报告、设置自定义报告模板,全中文流畅操作界面,帮忙高效完成最后一步。省下时间,专注真正重要的事。

巡检专家 标准管理
Fluke 巡检功能,可通过 Fluke Connect Express 软件创建巡检路线,导入热像仪选择和开启对应路线的巡检任务,并跟踪完成进度,按照任务一一归档对应热图,从源头帮助设备管理者实现标准化和数据化。
便携应手 轻松随行
3.5 寸触摸屏轻巧便携,单手持人体工程学外观,为现场巡检而设计。敏捷调焦(Agile Focus)技术,将手动调焦旋钮行程缩短到 <67°,不同距离和大小的目标,更快更灵活呈现清晰热图。
产品规格: Fluke TiS55 PRO 红外热成像仪
| 型号 | TiS55 PRO |
| 关键功能 | |
| 红外分辨率 | 288 x 216(62,208 像素) |
| 超像素 | 576 x 432 |
| 探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
| 响应波段 | 8-14 µm |
| 视场角 | 42° x 32° |
| IFOV | 2.50 mRad |
| 最小聚焦距离 | 0.1 m |
| 对焦系统 | 手动对焦 + 免调焦 |
| 敏捷调焦 Agile Focus | 有 |
| 无线连接 | 有,支持直接无线传输热图到手机或PC |
| Fluke Connect Express 标配软件 | 有,支持热图分析、历史趋势生成、自定义报告、巡检管理等功能 |
| 资产标记 | 有,通过扫码二维码或条形码自动命名热图,并保存为热图的资产标签 |
| IR-Fusion 红外可见光融合技术 | 连续融合,0% 至 100%,1% 步进为红外图像增添可视细节 |
| 画中画 (PIP) | 有 |
| 显示屏 | 3.5"(8.9 cm 对角线) 触摸屏 640 x 480 LCD |
| 符合人体工程学的设计 | 专为单手使用而设计 |
| 热灵敏度 | <= 40 mk(0.04 ℃) |
| 温宽(水平和跨度调节) | 流畅的自动和手动缩放 |
| 手动模式下的快速自动调节 | 有 |
| 最小范围(手动模式下) | 3 °C |
| 最小范围(自动模式下) | 3 °C |
| 内置数码相机(可见光) | 1300 万像素 |
| 图像帧频 | 9 Hz 或 30 Hz |
| 露点计算 | 无 |
| 温度测量 | |
| 温度范围 | -20 - 550 °C |
| 温度量程 | -20 °C ~ 150 °C 0 ℃ ~ 550 ℃ |
| 精度 | ±2 °C 或读数的 2% 取大值 (在 18 ~ 28 ℃ 环境温度) |
| 本机温度修正 | 有,支持发射率、环境温度、测温距离、透射率修正 |
| 标准调色板 | 10 种 灰度,铁红,高对比度,琥珀色,熔融金属,蓝红,琥珀反转,灰度反转, 彩虹,十阶对比 |
| 点温度 | 中心点(固定) |
| 高低温自动捕捉 | 标识自动跟踪高低温度点 |
| 用户可定义标记 | 点:5 个 线:5 个 区域:5 个 |
| 自定义温差计算 | 3 个 |
| 三相最大温差计算 | 有 |
| 图像模式 | 红外、可见光、画中画、红外可见光融合 |
| 声音报警 | 报警对象:最高温点、最低温点、中心点、自定义点或线或区域,三相最大温差,自定义温差 报警条件:温度之上、温度之下 |
| 颜色报警 | 有,温度之上、温度之下和温度范围内,温度范围外 |
| 预设测量模板 | 50 个 |
| 数据存储和图像捕捉 | |
| 存储 | 标配 64GB SD 卡 可扩展至 1TB |
| 图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
| 图像文件格式 | JPEG (带温度数据) |
| 图库查看 | 有 |
| 语音附注 | 有,通过蓝牙耳机,最长可录音 60 秒 |
| IR-Photo Notes 图片注释 | 有,最多可将 3 幅额外捕捉的可见光图像,包含于带温度数据的 JPEG 文件中。 |
| 文本注释 | 有,多语言 |
| 严重性等级注释 | 有,正常、中度、严重、极严重四种严重性等级注释 |
| 视频录制和格式 | 标准视频:mp4 |
| 全辐射红外数据流 | 无 |
| 间隔拍照 | 有,按照用户设置的时间间隔,自动拍摄图片 |
| 巡检功能[1] | |
| 创建和管理巡检路线 | 有,通过热像仪或 Fluke Connect Express 软件 |
| 启动、执行和管理巡检任务 | 有,通过热像仪 |
| 热图按照巡检任务自动分类归档 | 有 |
| 自动报告和趋势汇总 | 有 |
| 电池 | |
| 电池(可现场更换、可充电) | 锂离子充电电池 |
| 电池续航时间 | > 5 小时 (视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同) |
| 电池充电时间 | < 4 小时充至满电量 |
| 电池充电方式 | Ti SBC3B 双槽电池充电器, 或使用 Type-C 接口在热像仪中充电 |
| 外部供电 | 通过随附的电源适配器,使用交流电工作,该适配器的输出如下:15 VDC,2 A |
| 一般技术指标 | |
| 预设快捷键 | 6 个 |
| 激光器 | 有 |
| LED 照明灯 | 有,手电筒照明 |
| Type-C 接口 | 有,支持充电、数据传输 |
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C |
| 存储温度 | -20 °C 至 60 °C, 不带电池 |
| 相对湿度 | 10% 至 95% 无冷凝 |
| 安全标准 | IEC 61010-1:污染等级 2 |
| 电磁兼容性 | IEC 61326-1:工业电磁 环境; CISPR 11:第 1 组,A 类 |
| 无线电频率 (WIFI 和蓝牙) | 2.4GHz |
| 无线电输出功率 (WIFI 和蓝牙) | <100mW |
| 激光 | IEC 60825-1,2 类激光,650 nm,< 1 mW |
| 跌落 | 可承受 2 m 的跌落冲击 |
| 防护等级 | IEC 60529: IP52 |
| RoHS3 指令 | 符合 |
| 其他参数 | |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 约 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm |
| 重量(含电池) | 950 g |
| 支持语言 | 简体中文、英文 |
| 保修期 | 2 年 |
| 建议的校准周期 | 2 年 |
| 标准配置 | 主机 *1,电池 *2,双槽充电座 *1,软包 *1,硬箱 *1,SD 卡 *1,充电适配器 *1 |
备注:
[1]巡检功能通过固件更新支持。
型号: Fluke TiS55 PRO 红外热成像仪
Fluke TiS55PRO9Hz/42
- 热像仪主机(9 Hz 42° FOV)
- 锂电池 (2 块)
- 双槽充电座
- 充电适配器
- SD 卡
- 带可调式手带软包的坚固硬质便携箱
- 提供免费下载:Fluke Connect Express 软件和用户手册
Fluke TiS55PRO30Hz/42
- 热像仪主机(30 Hz 42° FOV)
- 锂电池 (2 块)
- 双槽充电座
- 充电适配器
- SD 卡
- 带可调式手带软包的坚固硬质便携箱
- 提供免费下载:Fluke Connect Express 软件和用户手册











