5500A-SC600 | 600MHz 示波镜校准选件
已停产
本产品已停产或重新分类
产品概述: 5500A-SC600 | 600MHz 示波镜校准选件
产品规格: 5500A-SC600 | 600MHz 示波镜校准选件
通用规范 | |
直流电压 | 范围: 0 至 ±6.6V (50Ω) 0 至 ±33V (1 MΩ) 最优一年技术指标: ± 0.05% |
交流电压(方波) | 范围: ±1 mV 至 ±6.6V p-p (50Ω) ±1 mV 至 ±130V p-p (1Ω) 最优一年技术指标: ± 0.25% |
快沿 | 范围: ± 4 mV 至 ± 2.5V p-p (50Ω) 最优一年技术指标: =300 ps 上升时间 |
稳幅正弦波 | 范围: 50 kHz 至 600 MHz 50 kHz 至 300 MHz 最优一年技术指标: ± 1.5% 平坦度 |
时标 | 范围: 5s 至 2 ns 尖峰信号、方波、占空比为 20% 的脉冲、正弦波 最优一年技术指标: ±2.5 ppm |
波形发生器 | 范围: 10 mV 至 2.5V 振幅 1.8 mV 至 55V p-p (1 MΩ) ± 1.8 mV 至 ± 2.2V p-p (50Ω) 10 Hz 至 100 kHz 方波、正弦波、三角波 最优一年技术指标: ±3% |
脉冲发生器 | 范围: 10 mV 至 2.5V 振幅 4 ns 至 500 ns 幅宽 20 ms 至 150 ns 周期 最优一年技术指标: ± 5% ±2.5 ppm |
TV 触发 | NTSC,SECAM,PAL,PAL-M |
输入阻抗测量 | 范围: 40Ω 至 1.5 MΩ 最优一年技术指标: ±0.1% ±0.1% 范围: 5 pF 至 50 pF 最优一年技术指标: ± 5% |
过载测量 | 5 V 至 9 V(直流或交流方波),5 至 60 秒 |
型号: 5500A-SC600 | 600MHz 示波镜校准选件
5500A-SC600
600MHz 示波镜校准选件